滚针轴承

滚针轴承

所在位置:轴承型号 > 滚针轴承

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    NX 17 - 26 mm - 12.1 N 16.6 N 1.96 rpm 8500
    NX 15 Z - 24 mm - 11 N 14 N 1.66 rpm 5300
    NX 15 - 24 mm - 11 N 14 N 1.66 rpm 8500
    NX 12 Z - 21 mm - 5.39 N 5.2 N 0.61 rpm 5300
    NX 12 - 21 mm - 5.39 N 5.2 N 0.61 rpm 9000
    NX 10 Z - 19 mm - 4.95 N 4.55 N 0.53 rpm 5600
    NX 10 - 19 mm - 4.95 N 4.55 N 0.53 rpm 9500
    NKXR 50 Z - 62 mm - 38 N 78 N 9.65 rpm 4300
    NKXR 50 - 62 mm - 38 N 78 N 9.65 rpm 4300
    NKXR 45 Z - 58 mm - 27.5 N 57 N 7.1 rpm 4500
    NKXR 45 - 58 mm - 27.5 N 57 N 7.1 rpm 4500
    NKXR 40 Z - 52 mm - 26.4 N 51 N 6.3 rpm 5000
    NKXR 40 - 52 mm - 26.4 N 51 N 6.3 rpm 5000
    NKXR 35 Z - 47 mm - 24.6 N 45 N 5.6 rpm 5600
    NKXR 35 - 47 mm - 24.6 N 45 N 5.6 rpm 5600
    NKXR 30 Z - 42 mm - 22.9 N 38 N 4.8 rpm 6000
    NKXR 30 - 42 mm - 22.9 N 38 N 4.8 rpm 6000
    NKXR 25 Z - 37 mm - 19 N 32.5 N 4 rpm 6300
    NKXR 25 - 37 mm - 19 N 32.5 N 4 rpm 6300
    NKXR 20 Z - 30 mm - 16.5 N 25.5 N 3.05 rpm 7500

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承