滚针轴承

滚针轴承

所在位置:轴承型号 > 滚针轴承

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    K 7x10x10 TN - - - 3.58 N 3.75 N 0.415 rpm 36000
    K 75x83x40 ZW - - - 69.3 N 176 N 22 rpm 6300
    K 75x83x35 ZW - - - 60.5 N 146 N 18 rpm 6300
    K 75x83x30 - - - 59.4 N 143 N 18 rpm 6300
    K 75x83x23 - - - 47.3 N 110 N 13.7 rpm 6300
    K 75x81x30 - - - 50.1 N 143 N 18 rpm 6300
    K 75x81x20 - - - 35.8 N 93 N 11.6 rpm 6300
    K 73x79x20 - - - 35.2 N 90 N 11.2 rpm 6300
    K 72x80x20 - - - 39.6 N 85 N 10.6 rpm 6300
    K 70x78x30 - - - 57.2 N 137 N 17 rpm 6700
    K 70x76x30 - - - 50.1 N 140 N 17.6 rpm 6700
    K 70x76x20 - - - 34.1 N 86.5 N 10.6 rpm 6700
    K 6x9x8 TN - - - 2.55 N 2.36 N 0.25 rpm 38000
    K 6x9x10 TN - - - 3.3 N 3.2 N 0.345 rpm 38000
    K 6x10x13 TN - - - 3.69 N 3.15 N 0.36 rpm 38000
    K 68x74x35 ZW - - - 46.8 N 125 N 15.3 rpm 7000
    K 68x74x30 - - - 44.6 N 118 N 15 rpm 7000
    K 68x74x20 - - - 33.6 N 83 N 10.4 rpm 7000
    K 65x73x30 - - - 53.9 N 125 N 15.6 rpm 7000
    K 65x73x23 - - - 44 N 95 N 11.6 rpm 7000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承