滚针轴承

滚针轴承

所在位置:轴承型号 > 滚针轴承

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    K 32x38x20 - - - 25.1 N 45 N 5.6 rpm 14000
    K 32x37x27 - - - 28.6 N 60 N 7.35 rpm 14000
    K 32x37x17 - - - 19 N 35.5 N 4.25 rpm 14000
    K 32x37x13 - - - 14.7 N 25.5 N 3 rpm 14000
    K 30x40x30 - - - 46.8 N 69.5 N 8.65 rpm 14000
    K 30x40x18 - - - 30.3 N 40 N 4.9 rpm 14000
    K 30x37x18 - - - 25.1 N 39 N 4.65 rpm 15000
    K 30x37x16 - - - 22 N 33.5 N 4 rpm 15000
    K 30x35x27 - - - 29.2 N 60 N 7.35 rpm 15000
    K 30x35x17 - - - 18.7 N 34 N 4.05 rpm 15000
    K 30x35x13 - - - 15.1 N 25.5 N 3 rpm 15000
    K 30x34x13 - - - 11.9 N 22 N 2.55 rpm 15000
    K 28x40x25 - - - 42.9 N 55 N 6.95 rpm 15000
    K 28x35x18 - - - 22.9 N 34.5 N 4.15 rpm 16000
    K 28x35x16 - - - 20.5 N 30 N 3.55 rpm 16000
    K 28x34x17 - - - 20.9 N 33.5 N 4.15 rpm 16000
    K 28x33x17 - - - 19 N 33.5 N 4.05 rpm 16000
    K 28x33x13 - - - 14.7 N 24.5 N 2.85 rpm 16000
    K 26x30x22 ZW - - - 15.1 N 29 N 3.35 rpm 18000
    K 26x30x17 - - - 14.7 N 27.5 N 3.25 rpm 18000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承