轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    61811 55 mm 72 mm 9 mm 9.04 N 8.8 N 0.375 rpm 12000
    61810 50 mm 65 mm 7 mm 6.76 N 6.8 N 0.285 rpm 13000
    61809 45 mm 58 mm 7 mm 6.63 N 6.1 N 0.26 rpm 14000
    61808 40 mm 52 mm 7 mm 4.49 N 3.75 N 0.16 rpm 16000
    61807 35 mm 47 mm 7 mm 4.36 N 3.35 N 0.14 rpm 18000
    61806 30 mm 42 mm 7 mm 4.49 N 2.9 N 0.146 rpm 20000
    61805 25 mm 37 mm 7 mm 4.36 N 2.6 N 0.125 rpm 24000
    61804 20 mm 32 mm 7 mm 4.03 N 2.32 N 0.104 rpm 28000
    61803 17 mm 26 mm 5 mm 2.03 N 1.27 N 0.054 rpm 34000
    61802 15 mm 24 mm 5 mm 1.9 N 1.1 N 0.048 rpm 38000
    61801 12 mm 21 mm 5 mm 1.74 N 0.915 N 0.039 rpm 43000
    61800 10 mm 19 mm 5 mm 1.72 N 0.83 N 0.036 rpm 48000
    16101 12 mm 30 mm 8 mm 5.07 N 2.36 N 0.1 rpm 38000
    16100 10 mm 28 mm 8 mm 5.07 N 2.36 N 0.1 rpm 38000
    16056 280 mm 420 mm 44 mm 242 N 335 N 7.5 rpm 1900
    16052 260 mm 400 mm 44 mm 238 N 310 N 7.2 rpm 2000
    16048 240 mm 360 mm 37 mm 203 N 255 N 6.3 rpm 2200
    16044 220 mm 340 mm 37 mm 174 N 204 N 5.2 rpm 2400
    16040 200 mm 310 mm 34 mm 168 N 190 N 5.1 rpm 2800
    16038 190 mm 290 mm 31 mm 148 N 166 N 4.55 rpm 3000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承