轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    728 ACD/HCP4A 8 mm 24 mm 8 mm 3.58 N 1.34 N 0.057 rpm 120000
    728 ACD/HCP4A 8 mm 24 mm 8 mm 3.58 N 1.34 N 0.057 rpm 120000
    728 ACD/HCP4A 8 mm 24 mm 8 mm 3.58 N 1.34 N 0.057 rpm 120000
    7272 BM 360 mm 650 mm 95 mm 806 N 1560 N 29 rpm 1700
    727 CD/P4A 7 mm 22 mm 7 mm 2.96 N 1.16 N 0.049 rpm 120000
    727 CD/P4A 7 mm 22 mm 7 mm 2.96 N 1.16 N 0.049 rpm 120000
    727 CD/P4A 7 mm 22 mm 7 mm 2.96 N 1.16 N 0.049 rpm 120000
    727 CD/HCP4A 7 mm 22 mm 7 mm 2.96 N 1.16 N 0.049 rpm 150000
    727 CD/HCP4A 7 mm 22 mm 7 mm 2.96 N 1.16 N 0.049 rpm 150000
    727 CD/HCP4A 7 mm 22 mm 7 mm 2.96 N 1.16 N 0.049 rpm 150000
    727 ACD/P4A 7 mm 22 mm 7 mm 2.91 N 1.12 N 0.048 rpm 110000
    727 ACD/P4A 7 mm 22 mm 7 mm 2.91 N 1.12 N 0.048 rpm 110000
    727 ACD/P4A 7 mm 22 mm 7 mm 2.91 N 1.12 N 0.048 rpm 110000
    727 ACD/HCP4A 7 mm 22 mm 7 mm 2.91 N 1.12 N 0.048 rpm 130000
    727 ACD/HCP4A 7 mm 22 mm 7 mm 2.91 N 1.12 N 0.048 rpm 130000
    727 ACD/HCP4A 7 mm 22 mm 7 mm 2.91 N 1.12 N 0.048 rpm 130000
    7268 BGM 340 mm 620 mm 92 mm 702 N 1340 N 26 rpm 1100
    7264 BCBM 320 mm 580 mm 92 mm 572 N 1020 N 20.4 rpm 1200
    7260 BCBM 300 mm 540 mm 85 mm 553 N 930 N 19.3 rpm 1300
    7256 BM 280 mm 500 mm 80 mm 507 N 830 N 17.6 rpm 1400

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承