轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    71924 ACE/P4AH1 120 mm 165 mm 22 mm 44.9 N 38 N 1.32 rpm 15000
    71924 ACE/P4AH1 120 mm 165 mm 22 mm 44.9 N 38 N 1.32 rpm 15000
    71924 ACE/P4A 120 mm 165 mm 22 mm 44.9 N 38 N 1.32 rpm 15000
    71924 ACE/P4A 120 mm 165 mm 22 mm 44.9 N 38 N 1.32 rpm 15000
    71924 ACE/HCP4AL 120 mm 165 mm 22 mm 44.9 N 38 N 1.32 rpm 17500
    71924 ACE/HCP4AL 120 mm 165 mm 22 mm 44.9 N 38 N 1.32 rpm 17500
    71924 ACE/HCP4AH1 120 mm 165 mm 22 mm 44.9 N 38 N 1.32 rpm 17500
    71924 ACE/HCP4AH1 120 mm 165 mm 22 mm 44.9 N 38 N 1.32 rpm 17500
    71924 ACE/HCP4A 120 mm 165 mm 22 mm 44.9 N 38 N 1.32 rpm 17500
    71924 ACE/HCP4A 120 mm 165 mm 22 mm 44.9 N 38 N 1.32 rpm 17500
    71924 ACD/P4AL 120 mm 165 mm 22 mm 72.8 N 86.5 N 3.05 rpm 11000
    71924 ACD/P4AL 120 mm 165 mm 22 mm 72.8 N 86.5 N 3.05 rpm 11000
    71924 ACD/P4AH1 120 mm 165 mm 22 mm 72.8 N 86.5 N 3.05 rpm 11000
    71924 ACD/P4AH1 120 mm 165 mm 22 mm 72.8 N 86.5 N 3.05 rpm 11000
    71924 ACD/P4A 120 mm 165 mm 22 mm 72.8 N 86.5 N 3.05 rpm 11000
    71924 ACD/P4A 120 mm 165 mm 22 mm 72.8 N 86.5 N 3.05 rpm 11000
    71924 ACD/HCP4AL 120 mm 165 mm 22 mm 72.8 N 86.5 N 3.05 rpm 13000
    71924 ACD/HCP4AL 120 mm 165 mm 22 mm 72.8 N 86.5 N 3.05 rpm 13000
    71924 ACD/HCP4AH1 120 mm 165 mm 22 mm 72.8 N 86.5 N 3.05 rpm 13000
    71924 ACD/HCP4AH1 120 mm 165 mm 22 mm 72.8 N 86.5 N 3.05 rpm 13000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承