轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    71909 CB/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 7.41 N 5.7 N 0.245 rpm 43000
    71909 CB/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 7.41 N 5.7 N 0.245 rpm 43000
    71909 CB/HCP4AL 45 mm 68 mm 12 mm 7.41 N 5.7 N 0.245 rpm 50000
    71909 CB/HCP4AL 45 mm 68 mm 12 mm 7.41 N 5.7 N 0.245 rpm 50000
    71909 CB/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 7.41 N 5.7 N 0.245 rpm 50000
    71909 CB/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 7.41 N 5.7 N 0.245 rpm 50000
    71909 ACE/P4AL 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 39000
    71909 ACE/P4AL 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 39000
    71909 ACE/P4AH1 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 39000
    71909 ACE/P4AH1 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 39000
    71909 ACE/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 39000
    71909 ACE/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 39000
    71909 ACE/HCP4AL 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 47000
    71909 ACE/HCP4AL 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 47000
    71909 ACE/HCP4AH1 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 47000
    71909 ACE/HCP4AH1 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 47000
    71909 ACE/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 47000
    71909 ACE/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 47000
    71909 ACD/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 12.4 N 9 N 0.38 rpm 28000
    71909 ACD/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 12.4 N 9 N 0.38 rpm 28000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承