轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    71904 CE/HCP4A 20 mm 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N 0.102 rpm 106000
    71904 CE/HCP4A 20 mm 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N 0.102 rpm 106000
    71904 CD/P4A 20 mm 37 mm 9 mm 6.05 N 3.2 N 0.137 rpm 63000
    71904 CD/P4A 20 mm 37 mm 9 mm 6.05 N 3.2 N 0.137 rpm 63000
    71904 CD/HCP4A 20 mm 37 mm 9 mm 6.05 N 3.2 N 0.137 rpm 75000
    71904 CD/HCP4A 20 mm 37 mm 9 mm 6.05 N 3.2 N 0.137 rpm 75000
    71904 ACE/P4AL 20 mm 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 0.098 rpm 78000
    71904 ACE/P4AL 20 mm 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 0.098 rpm 78000
    71904 ACE/P4AH 20 mm 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 0.098 rpm 78000
    71904 ACE/P4AH 20 mm 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 0.098 rpm 78000
    71904 ACE/P4A 20 mm 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 0.098 rpm 78000
    71904 ACE/P4A 20 mm 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 0.098 rpm 78000
    71904 ACE/HCP4AL 20 mm 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 0.098 rpm 95000
    71904 ACE/HCP4AL 20 mm 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 0.098 rpm 95000
    71904 ACE/HCP4AH 20 mm 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 0.098 rpm 95000
    71904 ACE/HCP4AH 20 mm 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 0.098 rpm 95000
    71904 ACE/HCP4A 20 mm 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 0.098 rpm 95000
    71904 ACE/HCP4A 20 mm 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 0.098 rpm 95000
    71904 ACD/P4A 20 mm 37 mm 9 mm 5.72 N 3.05 N 0.129 rpm 56000
    71904 ACD/P4A 20 mm 37 mm 9 mm 5.72 N 3.05 N 0.129 rpm 56000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承