轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    71900 CE/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.03 N 0.815 N 0.034 rpm 185000
    71900 CE/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.03 N 0.815 N 0.034 rpm 185000
    71900 CD/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.51 N 1.1 N 0.048 rpm 110000
    71900 CD/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.51 N 1.1 N 0.048 rpm 110000
    71900 CD/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.51 N 1.1 N 0.048 rpm 120000
    71900 CD/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.51 N 1.1 N 0.048 rpm 120000
    71900 ACE/P4AH 10 mm 22 mm 6 mm 1.95 N 0.78 N 0.032 rpm 140000
    71900 ACE/P4AH 10 mm 22 mm 6 mm 1.95 N 0.78 N 0.032 rpm 140000
    71900 ACE/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 1.95 N 0.78 N 0.032 rpm 140000
    71900 ACE/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 1.95 N 0.78 N 0.032 rpm 140000
    71900 ACE/HCP4AH 10 mm 22 mm 6 mm 1.95 N 0.78 N 0.032 rpm 165000
    71900 ACE/HCP4AH 10 mm 22 mm 6 mm 1.95 N 0.78 N 0.032 rpm 165000
    71900 ACE/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 1.95 N 0.78 N 0.032 rpm 165000
    71900 ACE/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 1.95 N 0.78 N 0.032 rpm 165000
    71900 ACD/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.42 N 1.06 N 0.045 rpm 95000
    71900 ACD/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.42 N 1.06 N 0.045 rpm 95000
    71900 ACD/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.42 N 1.06 N 0.045 rpm 110000
    71900 ACD/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.42 N 1.06 N 0.045 rpm 110000
    719/9 CE/P4AH 9 mm 20 mm 6 mm 2.03 N 0.8 N 0.034 rpm 165000
    719/9 CE/P4AH 9 mm 20 mm 6 mm 2.03 N 0.8 N 0.034 rpm 165000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承