轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    71810 ACD/P4 50 mm 65 mm 7 mm 6.89 N 7.35 N 0.315 rpm 28000
    71810 ACD/P4 50 mm 65 mm 7 mm 6.89 N 7.35 N 0.315 rpm 28000
    71810 ACD/HCP4 50 mm 65 mm 7 mm 6.89 N 7.35 N 0.315 rpm 34000
    71810 ACD/HCP4 50 mm 65 mm 7 mm 6.89 N 7.35 N 0.315 rpm 34000
    71809 CD/P4 45 mm 58 mm 7 mm 4.88 N 5.3 N 0.224 rpm 34000
    71809 CD/P4 45 mm 58 mm 7 mm 4.88 N 5.3 N 0.224 rpm 34000
    71809 CD/HCP4 45 mm 58 mm 7 mm 4.88 N 5.3 N 0.224 rpm 40000
    71809 CD/HCP4 45 mm 58 mm 7 mm 4.88 N 5.3 N 0.224 rpm 40000
    71809 ACD/P4 45 mm 58 mm 7 mm 4.62 N 5 N 0.212 rpm 30000
    71809 ACD/P4 45 mm 58 mm 7 mm 4.62 N 5 N 0.212 rpm 30000
    71809 ACD/HCP4 45 mm 58 mm 7 mm 4.62 N 5 N 0.212 rpm 38000
    71809 ACD/HCP4 45 mm 58 mm 7 mm 4.62 N 5 N 0.212 rpm 38000
    71808 CD/P4 40 mm 52 mm 7 mm 4.88 N 4.9 N 0.208 rpm 38000
    71808 CD/P4 40 mm 52 mm 7 mm 4.88 N 4.9 N 0.208 rpm 38000
    71808 CD/HCP4 40 mm 52 mm 7 mm 4.88 N 4.9 N 0.208 rpm 45000
    71808 CD/HCP4 40 mm 52 mm 7 mm 4.88 N 4.9 N 0.208 rpm 45000
    71808 ACD/P4 40 mm 52 mm 7 mm 4.49 N 4.55 N 0.196 rpm 34000
    71808 ACD/P4 40 mm 52 mm 7 mm 4.49 N 4.55 N 0.196 rpm 34000
    71808 ACD/HCP4 40 mm 52 mm 7 mm 4.49 N 4.55 N 0.196 rpm 43000
    71808 ACD/HCP4 40 mm 52 mm 7 mm 4.49 N 4.55 N 0.196 rpm 43000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承