轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    7096 AM 480 mm 700 mm 100 mm 702 N 1530 N 26.5 rpm 1000
    7092 BM 460 mm 680 mm 100 mm 618 N 1290 N 23.2 rpm 900
    7092 AM 460 mm 680 mm 100 mm 689 N 1460 N 25.5 rpm 1000
    709 CE/P4AH 9 mm 24 mm 7 mm 2.6 N 0.93 N 0.04 rpm 150000
    709 CE/P4AH 9 mm 24 mm 7 mm 2.6 N 0.93 N 0.04 rpm 150000
    709 CE/P4A 9 mm 24 mm 7 mm 2.6 N 0.93 N 0.04 rpm 150000
    709 CE/P4A 9 mm 24 mm 7 mm 2.6 N 0.93 N 0.04 rpm 150000
    709 CE/HCP4AH 9 mm 24 mm 7 mm 2.6 N 0.93 N 0.04 rpm 180000
    709 CE/HCP4AH 9 mm 24 mm 7 mm 2.6 N 0.93 N 0.04 rpm 180000
    709 CE/HCP4A 9 mm 24 mm 7 mm 2.6 N 0.93 N 0.04 rpm 180000
    709 CE/HCP4A 9 mm 24 mm 7 mm 2.6 N 0.93 N 0.04 rpm 180000
    709 CD/P4AH 9 mm 24 mm 7 mm 3.58 N 1.6 N 0.068 rpm 120000
    709 CD/P4AH 9 mm 24 mm 7 mm 3.58 N 1.6 N 0.068 rpm 120000
    709 CD/P4A 9 mm 24 mm 7 mm 3.58 N 1.6 N 0.068 rpm 120000
    709 CD/P4A 9 mm 24 mm 7 mm 3.58 N 1.6 N 0.068 rpm 120000
    709 CD/HCP4AH 9 mm 24 mm 7 mm 3.58 N 1.6 N 0.068 rpm 150000
    709 CD/HCP4AH 9 mm 24 mm 7 mm 3.58 N 1.6 N 0.068 rpm 150000
    709 CD/HCP4A 9 mm 24 mm 7 mm 3.58 N 1.6 N 0.068 rpm 150000
    709 CD/HCP4A 9 mm 24 mm 7 mm 3.58 N 1.6 N 0.068 rpm 150000
    709 ACE/P4AH 9 mm 24 mm 7 mm 2.51 N 0.9 N 0.038 rpm 137000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承