轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    7011 ACB/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 13.3 N 10.4 N 0.44 rpm 36000
    7010 CE/P4AL1 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 38000
    7010 CE/P4AL1 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 38000
    7010 CE/P4AL 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 38000
    7010 CE/P4AL 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 38000
    7010 CE/P4AH1 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 38000
    7010 CE/P4AH1 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 38000
    7010 CE/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 38000
    7010 CE/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 38000
    7010 CE/HCP4AL1 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 46000
    7010 CE/HCP4AL1 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 46000
    7010 CE/HCP4AL 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 46000
    7010 CE/HCP4AL 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 46000
    7010 CE/HCP4AH1 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 46000
    7010 CE/HCP4AH1 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 46000
    7010 CE/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 46000
    7010 CE/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm 46000
    7010 CD/P4AL 50 mm 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N 1.02 rpm 28000
    7010 CD/P4AL 50 mm 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N 1.02 rpm 28000
    7010 CD/P4AH 50 mm 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N 1.02 rpm 28000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承