轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    7007 ACE/HCP4AL 35 mm 62 mm 14 mm 11.1 N 6.3 N 0.265 rpm 56000
    7007 ACE/HCP4AH1 35 mm 62 mm 14 mm 11.1 N 6.3 N 0.265 rpm 56000
    7007 ACE/HCP4AH1 35 mm 62 mm 14 mm 11.1 N 6.3 N 0.265 rpm 56000
    7007 ACE/HCP4A 35 mm 62 mm 14 mm 11.1 N 6.3 N 0.265 rpm 56000
    7007 ACE/HCP4A 35 mm 62 mm 14 mm 11.1 N 6.3 N 0.265 rpm 56000
    7007 ACD/P4AH 35 mm 62 mm 14 mm 14.8 N 9 N 0.38 rpm 32000
    7007 ACD/P4AH 35 mm 62 mm 14 mm 14.8 N 9 N 0.38 rpm 32000
    7007 ACD/P4A 35 mm 62 mm 14 mm 14.8 N 9 N 0.38 rpm 32000
    7007 ACD/P4A 35 mm 62 mm 14 mm 14.8 N 9 N 0.38 rpm 32000
    7007 ACD/HCP4AH 35 mm 62 mm 14 mm 14.8 N 9 N 0.38 rpm 38000
    7007 ACD/HCP4AH 35 mm 62 mm 14 mm 14.8 N 9 N 0.38 rpm 38000
    7007 ACD/HCP4A 35 mm 62 mm 14 mm 14.8 N 9 N 0.38 rpm 38000
    7007 ACD/HCP4A 35 mm 62 mm 14 mm 14.8 N 9 N 0.38 rpm 38000
    7007 ACB/P4A 35 mm 62 mm 14 mm 6.5 N 4.55 N 0.193 rpm 43000
    7007 ACB/P4A 35 mm 62 mm 14 mm 6.5 N 4.55 N 0.193 rpm 43000
    7007 ACB/HCP4A 35 mm 62 mm 14 mm 6.5 N 4.55 N 0.193 rpm 53000
    7007 ACB/HCP4A 35 mm 62 mm 14 mm 6.5 N 4.55 N 0.193 rpm 53000
    7006 CE/P4AL1 30 mm 55 mm 13 mm 9.36 N 5.2 N 0.22 rpm 60000
    7006 CE/P4AL1 30 mm 55 mm 13 mm 9.36 N 5.2 N 0.22 rpm 60000
    7006 CE/P4AL 30 mm 55 mm 13 mm 9.36 N 5.2 N 0.22 rpm 60000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承