轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    7005 CE/P4A 25 mm 47 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N 0.173 rpm 70000
    7005 CE/HCP4AL1 25 mm 47 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N 0.173 rpm 85000
    7005 CE/HCP4AL1 25 mm 47 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N 0.173 rpm 85000
    7005 CE/HCP4AL 25 mm 47 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N 0.173 rpm 85000
    7005 CE/HCP4AL 25 mm 47 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N 0.173 rpm 85000
    7005 CE/HCP4AH1 25 mm 47 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N 0.173 rpm 85000
    7005 CE/HCP4AH1 25 mm 47 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N 0.173 rpm 85000
    7005 CE/HCP4A 25 mm 47 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N 0.173 rpm 85000
    7005 CE/HCP4A 25 mm 47 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N 0.173 rpm 85000
    7005 CD/P4AH 25 mm 47 mm 12 mm 9.56 N 5.2 N 0.22 rpm 56000
    7005 CD/P4AH 25 mm 47 mm 12 mm 9.56 N 5.2 N 0.22 rpm 56000
    7005 CD/P4A 25 mm 47 mm 12 mm 9.56 N 5.2 N 0.22 rpm 56000
    7005 CD/P4A 25 mm 47 mm 12 mm 9.56 N 5.2 N 0.22 rpm 56000
    7005 CD/HCP4AH 25 mm 47 mm 12 mm 9.56 N 5.2 N 0.22 rpm 67000
    7005 CD/HCP4AH 25 mm 47 mm 12 mm 9.56 N 5.2 N 0.22 rpm 67000
    7005 CD/HCP4A 25 mm 47 mm 12 mm 9.56 N 5.2 N 0.22 rpm 67000
    7005 CD/HCP4A 25 mm 47 mm 12 mm 9.56 N 5.2 N 0.22 rpm 67000
    7005 ACE/P4AL1 25 mm 47 mm 12 mm 7.93 N 3.9 N 0.166 rpm 63000
    7005 ACE/P4AL1 25 mm 47 mm 12 mm 7.93 N 3.9 N 0.166 rpm 63000
    7005 ACE/P4AL 25 mm 47 mm 12 mm 7.93 N 3.9 N 0.166 rpm 63000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承