轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    NU 1014 ECM/C3VL0241 70 mm 110 mm 20 mm 79.2 N 98 N 12.9 rpm 7000
    NU 1013 ML 65 mm 100 mm 18 mm 38 N 46.5 N 5.5 rpm 12000
    NU 1013 ECPH 65 mm 100 mm 18 mm 62.7 N 81.5 N 9.8 rpm 7500
    NU 1013 ECP/HC5C3 65 mm 100 mm 18 mm 62.7 N 81.5 N 10.6 rpm 7500
    NU 1013 ECP/C3VL0241 65 mm 100 mm 18 mm 62.7 N 81.5 N 10.6 rpm 7500
    NU 1013 ECP 65 mm 100 mm 18 mm 62.7 N 81.5 N 9.8 rpm 7500
    NU 1012 ML/C3VL0241 60 mm 95 mm 18 mm 38 N 45.5 N 5.85 rpm 13000
    NU 1012 ML 60 mm 95 mm 18 mm 37.4 N 44 N 5.3 rpm 13000
    NU 1012 M/HC5C3 60 mm 95 mm 18 mm 38 N 45.5 N 5.85 rpm 8000
    NU 1012 ECP/C3VL0241 60 mm 95 mm 18 mm 58.3 N 73.5 N 8.8 rpm 8000
    NU 1012 ECP 60 mm 95 mm 18 mm 58.3 N 73.5 N 8.8 rpm 8000
    NU 1011 ECP/C3VL0241 55 mm 90 mm 18 mm 57.2 N 69.5 N 9 rpm 13000
    NU 1011 ECP 55 mm 90 mm 18 mm 57.2 N 69.5 N 8.3 rpm 8500
    NU 1011 ECML/C3VL0241 55 mm 90 mm 18 mm 57.2 N 69.5 N 9 rpm 13000
    NU 1011 ECM/HC5C3 55 mm 90 mm 18 mm 57.2 N 69.5 N 9 rpm 8500
    NU 1010 ML 50 mm 80 mm 16 mm 31.9 N 36 N 4.25 rpm 15000
    NU 1010 ECP/HC5C3 50 mm 80 mm 16 mm 47.3 N 57 N 7.2 rpm 9500
    NU 1010 ECP/C3VL0241 50 mm 80 mm 16 mm 47.3 N 57 N 7.2 rpm 9500
    NU 1010 ECP 50 mm 80 mm 16 mm 46.8 N 56 N 6.7 rpm 9500
    NU 1009 ECPH 45 mm 75 mm 16 mm 44.6 N 52 N 6.3 rpm 11000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承