轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    BC4-8059 400 mm 560 mm 300 mm 4680 N 10200 N 900 rpm -
    BC4-8054/HA4 580 mm 780 mm 559.5 mm 10800 N 27000 N 2120 rpm -
    BC4-8053/HA4 580 mm 780 mm 521.5 mm 9900 N 27500 N 2120 rpm -
    BC4-8052/HA4 500 mm 670 mm 518.5 mm 8250 N 22000 N 1800 rpm -
    BC4-8051/HA4 500 mm 670 mm 480.5 mm 8250 N 22000 N 1800 rpm -
    BC4-8050 340 mm 450 mm 250 mm 2550 N 6000 N 550 rpm -
    BC4-8046/HB1 556 mm 800 mm 580 mm 10500 N 25500 N 1860 rpm -
    BC4-8042/HA4 1400 mm 1780 mm 1200 mm 52300 N 163000 N 9300 rpm -
    BC4-8041/HA4 620 mm 820 mm 475 mm 10100 N 26500 N 1900 rpm -
    BC4-8037/HA1VA907 431.8 mm 571.5 mm 310 mm 4460 N 10200 N 880 rpm -
    BC4-8031/HA1VA907 474.6 mm 600 mm 377 mm 5500 N 14600 N 1270 rpm -
    BC4-8029/HA4 1350 mm 1765 mm 1360 mm 40200 N 122000 N 6950 rpm -
    BC4-8022/HA1 355.6 mm 482.6 mm 269.87 mm 2970 N 6400 N 585 rpm -
    BC4-8021/HB1 850 mm 1180 mm 850 mm 28100 N 73500 N 4650 rpm -
    BC4-8016/HA4 1300 mm 1655 mm 890 mm 40200 N 122000 N 7100 rpm -
    BC4-8015/HB1 780 mm 1070 mm 780 mm 24200 N 61000 N 4050 rpm -
    BC4-8013/HA4 580 mm 780 mm 558 mm 9900 N 27000 N 2120 rpm -
    BC4-8012/HA4 580 mm 780 mm 520 mm 9900 N 27000 N 2040 rpm -
    BC4-8011/HA4 500 mm 670 mm 517 mm 8250 N 22000 N 1800 rpm -
    BC4-8010/HA4 500 mm 670 mm 479 mm 8250 N 22000 N 1800 rpm -

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承