轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    BT1B 332900 431.902 mm 685.698 mm - 3910 N 8650 N 585 rpm 850
    BT1B 332890/HA1 710 mm 950 mm - 2860 N 6550 N 450 rpm 530
    BT1B 332890 710 mm 950 mm - 2860 N 6550 N 450 rpm 480
    BT1B 332787/HA4 680 mm 1000 mm - 5610 N 12700 N 800 rpm 500
    BT1B 332705/HA4 682.625 mm 1080 mm - 6710 N 13200 N 830 rpm 480
    BT1B 332529/HA1 479.425 mm 679.45 mm - 2750 N 6300 N 455 rpm 850
    BT1B 328284/HA1 431.8 mm 571.5 mm - 1450 N 3450 N 265 rpm 1000
    BT1B 328214/HA5 900 mm 1180 mm - 3960 N 9150 N 585 rpm 400
    BT1B 328068/HA4 711.2 mm 939.8 mm - 2640 N 6200 N 425 rpm 480
    BT1B 328017/HA4 536.575 mm 820 mm - 3910 N 7800 N 540 rpm 670
    BT1-8003/HA1 479.425 mm 717.55 mm - 3030 N 6800 N 490 rpm 800
    A 4059/A 4138 14.989 mm 34.988 mm - 13.4 N 13.2 N 1.29 rpm 22000
    9285/9220/CL7C 76.2 mm 161.925 mm - 260 N 335 N 38 rpm 4000
    898/4/892/HA4Q 139.7 mm 228.6 mm - 468 N 800 N 81.5 rpm 3000
    87750/87111 190.5 mm 282.575 mm - 402 N 695 N 67 rpm 2200
    87737/87111 187.325 mm 282.575 mm - 402 N 695 N 67 rpm 2200
    80780/80720 635 mm 736.6 mm - 858 N 2650 N 186 rpm 700
    77375/77675/Q 95.25 mm 171.45 mm - 303 N 455 N 50 rpm 3800
    72212/2/72487/2/Q 53.975 mm 123.825 mm - 142 N 160 N 19.6 rpm 5600
    687/672 101.6 mm 168.275 mm - 233 N 365 N 39 rpm 4000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承