圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

所在位置:轴承型号 > 圆柱滚子轴承

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    PWTR 3580.2RS 35 mm 80 mm 29 mm 41.8 N 50 N 6.3 rpm -
    PWTR 35.2RS 35 mm 72 mm 29 mm 35.8 N 40.5 N 5 rpm -
    PWTR 3072.2RS 30 mm 72 mm 29 mm 39.6 N 45 N 5.6 rpm -
    PWTR 30.2RS 30 mm 62 mm 29 mm 31.9 N 32.5 N 4.05 rpm -
    PWTR 2562.2RS 25 mm 62 mm 25 mm 29.2 N 36 N 4.05 rpm -
    PWTR 25.2RS 25 mm 52 mm 25 mm 23.8 N 26.5 N 3.05 rpm -
    PWTR 2052.2RS 20 mm 52 mm 25 mm 25.5 N 29 N 3.35 rpm -
    PWTR 20.2RS 20 mm 47 mm 25 mm 22.9 N 24.5 N 2.8 rpm -
    PWTR 1747.2RS 17 mm 47 mm 21 mm 15.7 N 17.6 N 1.86 rpm -
    PWTR 17.2RS 17 mm 40 mm 21 mm 13.8 N 14.3 N 1.5 rpm -
    PWTR 1542.2RS 15 mm 42 mm 19 mm 14.2 N 15 N 1.6 rpm -
    PWTR 15.2RS 15 mm 35 mm 19 mm 11.9 N 11.4 N 1.2 rpm -
    PWKRE 90.2RS 35 mm 90 mm 100 mm 62.7 N 85 N 10.8 rpm -
    PWKRE 80.2RS 35 mm 80 mm 100 mm 57.2 N 73.5 N 9.3 rpm -
    PWKRE 72.2RS 28 mm 72 mm 80 mm 39.6 N 45 N 5.6 rpm -
    PWKRE 62.2RS 28 mm 62 mm 80 mm 31.9 N 32.5 N 4.05 rpm -
    PWKRE 52.2RS 24 mm 52 mm 66 mm 23.8 N 26.5 N 3.05 rpm -
    PWKRE 47.2RS 24 mm 47 mm 66 mm 22.9 N 24.5 N 2.8 rpm -
    PWKRE 40.2RS 22 mm 40 mm 58 mm 13.8 N 14.3 N 1.5 rpm -
    PWKRE 35.2RS 20 mm 35 mm 52 mm 11.9 N 11.4 N 1.2 rpm -

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承