轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    61816-2RZ 80 mm 100 mm 10 mm 12.7 N 11.2 N 0.61 rpm 6300
    61816-2RS1 80 mm 100 mm 10 mm 12.7 N 11.2 N 0.61 rpm 3600
    61815-2RZ 75 mm 95 mm 10 mm 12.5 N 10.8 N 0.585 rpm 7000
    61815-2RS1 75 mm 95 mm 10 mm 12.5 N 10.8 N 0.585 rpm 4000
    61814-2RZ 70 mm 90 mm 10 mm 12.4 N 13.2 N 0.56 rpm 7500
    61814-2RS1 70 mm 90 mm 10 mm 12.4 N 13.2 N 0.56 rpm 4300
    61813-2RZ 65 mm 85 mm 10 mm 12.4 N 12.7 N 0.54 rpm 8000
    61813-2RS1 65 mm 85 mm 10 mm 12.4 N 12.7 N 0.54 rpm 4500
    61812-2RZ 60 mm 78 mm 10 mm 11.9 N 11.4 N 0.49 rpm 8500
    61812-2RS1 60 mm 78 mm 10 mm 11.9 N 11.4 N 0.49 rpm 4800
    61811-2RZ 55 mm 72 mm 9 mm 9.04 N 8.8 N 0.375 rpm 9500
    61811-2RS1 55 mm 72 mm 9 mm 9.04 N 8.8 N 0.375 rpm 5300
    61810-2RZ 50 mm 65 mm 7 mm 6.76 N 6.8 N 0.285 rpm 10000
    61810-2RS1 50 mm 65 mm 7 mm 6.76 N 6.8 N 0.285 rpm 6000
    61809-2RZ 45 mm 58 mm 7 mm 6.63 N 6.1 N 0.26 rpm 11000
    61809-2RS1 45 mm 58 mm 7 mm 6.63 N 6.1 N 0.26 rpm 6700
    61808-2RZ 40 mm 52 mm 7 mm 4.49 N 3.75 N 0.16 rpm 13000
    61808-2RS1 40 mm 52 mm 7 mm 4.49 N 3.75 N 0.16 rpm 7500
    61807-2RZ 35 mm 47 mm 7 mm 4.36 N 3.35 N 0.14 rpm 15000
    61807-2RS1 35 mm 47 mm 7 mm 4.36 N 3.35 N 0.14 rpm 8500

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承