轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    61806-2RZ 30 mm 42 mm 7 mm 4.49 N 2.9 N 0.146 rpm 16000
    61806-2RS1 30 mm 42 mm 7 mm 4.49 N 2.9 N 0.146 rpm 9500
    61805-2RZ 25 mm 37 mm 7 mm 4.36 N 2.6 N 0.125 rpm 19000
    61805-2RS1 25 mm 37 mm 7 mm 4.36 N 2.6 N 0.125 rpm 11000
    61804-2RZ 20 mm 32 mm 7 mm 4.03 N 2.32 N 0.104 rpm 22000
    61804-2RS1 20 mm 32 mm 7 mm 4.03 N 2.32 N 0.104 rpm 13000
    61803-2Z 17 mm 26 mm 5 mm 2.03 N 1.27 N 0.054 rpm 28000
    61803-2RZ 17 mm 26 mm 5 mm 2.03 N 1.27 N 0.054 rpm 28000
    61803-2RS1 17 mm 26 mm 5 mm 2.03 N 1.27 N 0.054 rpm 16000
    61802-2Z 15 mm 24 mm 5 mm 1.9 N 1.1 N 0.048 rpm 30000
    61802-2RS1 15 mm 24 mm 5 mm 1.9 N 1.1 N 0.048 rpm 17000
    61801-2Z 12 mm 21 mm 5 mm 1.74 N 0.915 N 0.039 rpm 36000
    61801-2RS1 12 mm 21 mm 5 mm 1.74 N 0.915 N 0.039 rpm 20000
    61800-2Z 10 mm 19 mm 5 mm 1.72 N 0.83 N 0.036 rpm 38000
    61800-2RS1 10 mm 19 mm 5 mm 1.72 N 0.83 N 0.036 rpm 22000
    618/950 MA 950 mm 1150 mm 90 mm 637 N 1730 N 22.4 rpm 670
    618/900 MA 900 mm 1090 mm 85 mm 618 N 1600 N 21.6 rpm 700
    618/9 9 mm 17 mm 4 mm 0.871 N 0.34 N 0.014 rpm 53000
    618/850 MA 850 mm 1030 mm 82 mm 559 N 1430 N 19.6 rpm 750
    618/800 MA 800 mm 980 mm 82 mm 559 N 1370 N 19.3 rpm 850

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承