轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    S7212 CD/HCP4A 60 mm 110 mm 22 mm 57.2 N 46.5 N 2 rpm -
    S7212 CD/HCP4A 60 mm 110 mm 22 mm 57.2 N 46.5 N 2 rpm -
    S7212 ACD/P4A 60 mm 110 mm 22 mm 55.3 N 45 N 1.9 rpm -
    S7212 ACD/P4A 60 mm 110 mm 22 mm 55.3 N 45 N 1.9 rpm -
    S7212 ACD/HCP4A 60 mm 110 mm 22 mm 55.3 N 45 N 1.9 rpm -
    S7212 ACD/HCP4A 60 mm 110 mm 22 mm 55.3 N 45 N 1.9 rpm -
    S7211 CD/P4A 55 mm 100 mm 21 mm 55.3 N 43 N 1.8 rpm -
    S7211 CD/P4A 55 mm 100 mm 21 mm 55.3 N 43 N 1.8 rpm -
    S7211 CD/HCP4A 55 mm 100 mm 21 mm 55.3 N 43 N 1.8 rpm -
    S7211 CD/HCP4A 55 mm 100 mm 21 mm 55.3 N 43 N 1.8 rpm -
    S7211 ACD/P4A 55 mm 100 mm 21 mm 52.7 N 40.5 N 1.73 rpm -
    S7211 ACD/P4A 55 mm 100 mm 21 mm 52.7 N 40.5 N 1.73 rpm -
    S7211 ACD/HCP4A 55 mm 100 mm 21 mm 52.7 N 40.5 N 1.73 rpm -
    S7211 ACD/HCP4A 55 mm 100 mm 21 mm 52.7 N 40.5 N 1.73 rpm -
    S7210 CD/P4A 50 mm 90 mm 20 mm 44.9 N 34 N 1.43 rpm -
    S7210 CD/P4A 50 mm 90 mm 20 mm 44.9 N 34 N 1.43 rpm -
    S7210 CD/HCP4A 50 mm 90 mm 20 mm 44.9 N 34 N 1.43 rpm -
    S7210 CD/HCP4A 50 mm 90 mm 20 mm 44.9 N 34 N 1.43 rpm -
    S7210 ACD/P4A 50 mm 90 mm 20 mm 42.3 N 32.5 N 1.37 rpm -
    S7210 ACD/P4A 50 mm 90 mm 20 mm 42.3 N 32.5 N 1.37 rpm -

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承