轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    S7210 ACD/HCP4A 50 mm 90 mm 20 mm 42.3 N 32.5 N 1.37 rpm -
    S7210 ACD/HCP4A 50 mm 90 mm 20 mm 42.3 N 32.5 N 1.37 rpm -
    S7209 CD/P4A 45 mm 85 mm 19 mm 42.3 N 31 N 1.32 rpm -
    S7209 CD/P4A 45 mm 85 mm 19 mm 42.3 N 31 N 1.32 rpm -
    S7209 CD/HCP4A 45 mm 85 mm 19 mm 42.3 N 31 N 1.32 rpm -
    S7209 CD/HCP4A 45 mm 85 mm 19 mm 42.3 N 31 N 1.32 rpm -
    S7209 ACD/P4A 45 mm 85 mm 19 mm 41 N 30 N 1.25 rpm -
    S7209 ACD/P4A 45 mm 85 mm 19 mm 41 N 30 N 1.25 rpm -
    S7209 ACD/HCP4A 45 mm 85 mm 19 mm 41 N 30 N 1.25 rpm -
    S7209 ACD/HCP4A 45 mm 85 mm 19 mm 41 N 30 N 1.25 rpm -
    S7208 CD/P4A 40 mm 80 mm 18 mm 33.8 N 24 N 1.02 rpm -
    S7208 CD/P4A 40 mm 80 mm 18 mm 33.8 N 24 N 1.02 rpm -
    S7208 CD/HCP4A 40 mm 80 mm 18 mm 33.8 N 24 N 1.02 rpm -
    S7208 CD/HCP4A 40 mm 80 mm 18 mm 33.8 N 24 N 1.02 rpm -
    S7208 ACD/P4A 40 mm 80 mm 18 mm 31.9 N 22.8 N 0.98 rpm -
    S7208 ACD/P4A 40 mm 80 mm 18 mm 31.9 N 22.8 N 0.98 rpm -
    S7208 ACD/HCP4A 40 mm 80 mm 18 mm 31.9 N 22.8 N 0.98 rpm -
    S7208 ACD/HCP4A 40 mm 80 mm 18 mm 31.9 N 22.8 N 0.98 rpm -
    S7207 CD/P4A 35 mm 72 mm 17 mm 31.9 N 21.6 N 0.915 rpm -
    S7207 CD/P4A 35 mm 72 mm 17 mm 31.9 N 21.6 N 0.915 rpm -

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承