轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    S7202 CD/HCP4A 15 mm 35 mm 11 mm 7.41 N 3.35 N 0.14 rpm -
    S7202 CD/HCP4A 15 mm 35 mm 11 mm 7.41 N 3.35 N 0.14 rpm -
    S7202 ACD/P4A 15 mm 35 mm 11 mm 7.15 N 3.2 N 0.134 rpm -
    S7202 ACD/P4A 15 mm 35 mm 11 mm 7.15 N 3.2 N 0.134 rpm -
    S7202 ACD/HCP4A 15 mm 35 mm 11 mm 7.15 N 3.2 N 0.134 rpm -
    S7202 ACD/HCP4A 15 mm 35 mm 11 mm 7.15 N 3.2 N 0.134 rpm -
    S7201 CD/P4A 12 mm 32 mm 10 mm 5.85 N 2.55 N 0.108 rpm -
    S7201 CD/P4A 12 mm 32 mm 10 mm 5.85 N 2.55 N 0.108 rpm -
    S7201 CD/HCP4A 12 mm 32 mm 10 mm 5.85 N 2.55 N 0.108 rpm -
    S7201 CD/HCP4A 12 mm 32 mm 10 mm 5.85 N 2.55 N 0.108 rpm -
    S7201 ACD/P4A 12 mm 32 mm 10 mm 5.72 N 2.45 N 0.104 rpm -
    S7201 ACD/P4A 12 mm 32 mm 10 mm 5.72 N 2.45 N 0.104 rpm -
    S7201 ACD/HCP4A 12 mm 32 mm 10 mm 5.72 N 2.45 N 0.104 rpm -
    S7201 ACD/HCP4A 12 mm 32 mm 10 mm 5.72 N 2.45 N 0.104 rpm -
    S7200 CD/P4A 10 mm 30 mm 9 mm 4.49 N 1.93 N 0.08 rpm -
    S7200 CD/P4A 10 mm 30 mm 9 mm 4.49 N 1.93 N 0.08 rpm -
    S7200 CD/HCP4A 10 mm 30 mm 9 mm 4.49 N 1.93 N 0.08 rpm -
    S7200 CD/HCP4A 10 mm 30 mm 9 mm 4.49 N 1.93 N 0.08 rpm -
    S7200 ACD/P4A 10 mm 30 mm 9 mm 4.36 N 1.86 N 0.078 rpm -
    S7200 ACD/P4A 10 mm 30 mm 9 mm 4.36 N 1.86 N 0.078 rpm -

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承