轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    S7012 CE/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 17.2 N 12.9 N 0.54 rpm -
    S7012 CE/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 17.2 N 12.9 N 0.54 rpm -
    S7012 CD/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 40.3 N 34.5 N 1.5 rpm -
    S7012 CD/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 40.3 N 34.5 N 1.5 rpm -
    S7012 CD/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 40.3 N 34.5 N 1.5 rpm -
    S7012 CD/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 40.3 N 34.5 N 1.5 rpm -
    S7012 CB/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm -
    S7012 CB/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm -
    S7012 CB/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm -
    S7012 CB/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm -
    S7012 ACE/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm -
    S7012 ACE/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm -
    S7012 ACE/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm -
    S7012 ACE/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm -
    S7012 ACD/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm -
    S7012 ACD/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm -
    S7012 ACD/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm -
    S7012 ACD/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm -
    S7012 ACB/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 13.5 N 11.4 N 0.48 rpm -
    S7012 ACB/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 13.5 N 11.4 N 0.48 rpm -

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承