轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    S7012 ACB/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 13.5 N 11.4 N 0.48 rpm -
    S7012 ACB/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 13.5 N 11.4 N 0.48 rpm -
    S7011 FW/HC 55 mm 90 mm 18 mm 16.5 N 12 N 0.51 rpm -
    S7011 FW/HC 55 mm 90 mm 18 mm 16.5 N 12 N 0.51 rpm -
    S7011 CE/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 16.8 N 12.2 N 0.52 rpm -
    S7011 CE/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 16.8 N 12.2 N 0.52 rpm -
    S7011 CE/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 16.8 N 12.2 N 0.52 rpm -
    S7011 CE/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 16.8 N 12.2 N 0.52 rpm -
    S7011 CD/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 39.7 N 32.5 N 1.37 rpm -
    S7011 CD/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 39.7 N 32.5 N 1.37 rpm -
    S7011 CD/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 39.7 N 32.5 N 1.37 rpm -
    S7011 CD/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 39.7 N 32.5 N 1.37 rpm -
    S7011 CB/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 14 N 11 N 0.465 rpm -
    S7011 CB/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 14 N 11 N 0.465 rpm -
    S7011 CB/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 14 N 11 N 0.465 rpm -
    S7011 CB/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 14 N 11 N 0.465 rpm -
    S7011 ACE/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm -
    S7011 ACE/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm -
    S7011 ACE/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm -
    S7011 ACE/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm -

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承