轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    7012 CD/HCP4AL 60 mm 95 mm 18 mm 40.3 N 34.5 N 1.5 rpm 26000
    7012 CD/HCP4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 40.3 N 34.5 N 1.5 rpm 26000
    7012 CD/HCP4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 40.3 N 34.5 N 1.5 rpm 26000
    7012 CD/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 40.3 N 34.5 N 1.5 rpm 26000
    7012 CD/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 40.3 N 34.5 N 1.5 rpm 26000
    7012 CB/P4AL 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 30000
    7012 CB/P4AL 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 30000
    7012 CB/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 30000
    7012 CB/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 30000
    7012 CB/HCP4AL 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 36000
    7012 CB/HCP4AL 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 36000
    7012 CB/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 36000
    7012 CB/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm 36000
    7012 ACE/P4AL1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
    7012 ACE/P4AL1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
    7012 ACE/P4AL 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
    7012 ACE/P4AL 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
    7012 ACE/P4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
    7012 ACE/P4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
    7012 ACE/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承