轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    7012 ACE/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 28000
    7012 ACE/HCP4AL1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
    7012 ACE/HCP4AL1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
    7012 ACE/HCP4AL 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
    7012 ACE/HCP4AL 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
    7012 ACE/HCP4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
    7012 ACE/HCP4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
    7012 ACE/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
    7012 ACE/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm 33000
    7012 ACD/P4AL 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm 20000
    7012 ACD/P4AL 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm 20000
    7012 ACD/P4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm 20000
    7012 ACD/P4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm 20000
    7012 ACD/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm 20000
    7012 ACD/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm 20000
    7012 ACD/HCP4AL 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm 24000
    7012 ACD/HCP4AL 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm 24000
    7012 ACD/HCP4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm 24000
    7012 ACD/HCP4AH1 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm 24000
    7012 ACD/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm 24000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承