轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    2311 55 mm 120 mm 43 mm 76.1 N 24 N - 7500
    2310 50 mm 110 mm 40 mm 63.7 N 20 N - 9500
    2306 30 mm 72 mm 27 mm 31.2 N 8.8 N - 13000
    2303 17 mm 47 mm 19 mm 14.3 N 3.55 N - 22000
    2302 15 mm 42 mm 17 mm 11.9 N 2.9 N - 24000
    2301 12 mm 37 mm 17 mm 11.7 N 2.7 N - 28000
    2222 110 mm 200 mm 53 mm 124 N 52 N - 4300
    2220 100 mm 180 mm 46 mm 97.5 N 40.5 N - 4800
    2219 95 mm 170 mm 43 mm 83.2 N 34.5 N - 5000
    2218 90 mm 160 mm 40 mm 70.2 N 28.5 N - 5300
    2217 85 mm 150 mm 36 mm 58.5 N 23.6 N - 5600
    2214 70 mm 125 mm 31 mm 44.2 N 17 N - 6700
    1320 100 mm 215 mm 47 mm 143 N 57 N - 4000
    1319 95 mm 200 mm 45 mm 133 N 51 N - 4300
    1318 90 mm 190 mm 43 mm 117 N 44 N - 4500
    1317 85 mm 180 mm 41 mm 97.5 N 38 N - 4800
    1316 80 mm 170 mm 39 mm 88.4 N 33.5 N - 5300
    1315 75 mm 160 mm 37 mm 79.3 N 30 N - 5600
    1314 70 mm 150 mm 35 mm 74.1 N 27.5 N - 6000
    1222 110 mm 200 mm 38 mm 88.4 N 39 N - 4300

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承