轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    RSTO 25 - 52 mm - 16.5 N 22.8 N 2.7 rpm -
    RSTO 20 - 47 mm - 16.1 N 21.2 N 2.5 rpm -
    RSTO 17 - 40 mm - 14.2 N 17.6 N 2.08 rpm -
    RSTO 15 - 35 mm - 9.13 N 10.6 N 1.27 rpm -
    RSTO 12 - 32 mm - 8.8 N 9.8 N 1.18 rpm -
    RSTO 10 - 30 mm - 8.25 N 8.8 N 1.04 rpm -
    RNU 324 ECJ - 260 mm - 610 N 620 N 69.5 rpm 3200
    RNU 310 ECP - 110 mm - 127 N 112 N 15 rpm 8000
    RNU 310 ECJ - 110 mm - 127 N 112 N 15 rpm 8000
    RNU 309 ECP - 100 mm - 112 N 100 N 12.9 rpm 8500
    RNU 308 ECP - 90 mm - 93 N 78 N 10.2 rpm 9500
    RNU 308 ECJ - 90 mm - 93 N 78 N 10.2 rpm 9500
    RNU 307 ECP - 80 mm - 75 N 63 N 8.15 rpm 11000
    RNU 306 - 72 mm - 36.9 N 33.5 N 4.25 rpm 12000
    RNU 305 - 62 mm - 28.6 N 24.5 N 3.05 rpm 15000
    RNU 304 - 52 mm - 20.5 N 16.6 N 2.08 rpm 18000
    RNU 236 ECML - 320 mm - 720 N 850 N 88 rpm 3600
    RNU 236 ECMA - 320 mm - 720 N 850 N 88 rpm 3600
    RNU 2319 ECML - 200 mm - 530 N 585 N 69.5 rpm 6300
    RNU 2304 ECP - 52 mm - 47.5 N 38 N 4.8 rpm 18000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承