轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    PWTR 50110.2RS 50 mm 110 mm 32 mm 57.2 N 78 N 9.65 rpm -
    PWTR 50.2RS 50 mm 90 mm 32 mm 42.9 N 52 N 6.55 rpm -
    PWTR 45100.2RS 45 mm 100 mm 32 mm 53.9 N 69.5 N 8.65 rpm -
    PWTR 45.2RS 45 mm 85 mm 32 mm 42.9 N 50 N 6.2 rpm -
    PWTR 4090.2RS 40 mm 90 mm 32 mm 49.5 N 62 N 7.65 rpm -
    PWTR 40.2RS 40 mm 80 mm 32 mm 41.8 N 49 N 6 rpm -
    PWTR 3580.2RS 35 mm 80 mm 29 mm 41.8 N 50 N 6.3 rpm -
    PWTR 35.2RS 35 mm 72 mm 29 mm 35.8 N 40.5 N 5 rpm -
    PWTR 3072.2RS 30 mm 72 mm 29 mm 39.6 N 45 N 5.6 rpm -
    PWTR 30.2RS 30 mm 62 mm 29 mm 31.9 N 32.5 N 4.05 rpm -
    PWTR 2562.2RS 25 mm 62 mm 25 mm 29.2 N 36 N 4.05 rpm -
    PWTR 25.2RS 25 mm 52 mm 25 mm 23.8 N 26.5 N 3.05 rpm -
    PWTR 2052.2RS 20 mm 52 mm 25 mm 25.5 N 29 N 3.35 rpm -
    PWTR 20.2RS 20 mm 47 mm 25 mm 22.9 N 24.5 N 2.8 rpm -
    PWTR 1747.2RS 17 mm 47 mm 21 mm 15.7 N 17.6 N 1.86 rpm -
    PWTR 17.2RS 17 mm 40 mm 21 mm 13.8 N 14.3 N 1.5 rpm -
    PWTR 1542.2RS 15 mm 42 mm 19 mm 14.2 N 15 N 1.6 rpm -
    PWTR 15.2RS 15 mm 35 mm 19 mm 11.9 N 11.4 N 1.2 rpm -
    PWKRE 90.2RS 35 mm 90 mm 100 mm 62.7 N 85 N 10.8 rpm -
    PWKRE 80.2RS 35 mm 80 mm 100 mm 57.2 N 73.5 N 9.3 rpm -

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承