轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    RNU 212 ECJ - 110 mm - 108 N 102 N 13.4 rpm 7500
    RNU 211 ECP - 100 mm - 96.5 N 95 N 12.2 rpm 8000
    RNU 211 ECJ - 100 mm - 96.5 N 95 N 12.2 rpm 8000
    RNU 209 ECP - 85 mm - 69.5 N 64 N 8.15 rpm 9500
    RNU 209 ECJ - 85 mm - 69.5 N 64 N 8.15 rpm 9500
    RNU 208 ECP - 80 mm - 62 N 53 N 6.7 rpm 11000
    RNU 207 ECP - 72 mm - 56 N 48 N 6.1 rpm 12000
    RNU 207 ECJ - 72 mm - 56 N 48 N 6.1 rpm 12000
    RNU 206 ECP - 62 mm - 44 N 36.5 N 4.5 rpm 14000
    RNU 205 ECP - 52 mm - 32.5 N 27 N 3.35 rpm 16000
    RNU 205 - 52 mm - 17.9 N 16 N 2 rpm 17000
    RNU 204 ECP - 47 mm - 28.5 N 22 N 2.75 rpm 19000
    RNU 204 - 47 mm - 14.7 N 12 N 1.5 rpm 19000
    RNU 203 TN9 - 40 mm - 11.7 N 9.5 N 1.14 rpm 22000
    RNU 203 ECP - 40 mm - 20 N 14.3 N 1.73 rpm 22000
    RNU 202 ECP - 35 mm - 12.5 N 10.2 N 1.22 rpm 26000
    RNU 1052 ML - 400 mm - 627 N 965 N 96.5 rpm 2800
    RNU 1030 ML - 225 mm - 198 N 290 N 31.5 rpm 5000
    RNU 1028 ML - 210 mm - 179 N 255 N 28 rpm 5300
    RNU 1024 ML - 180 mm - 134 N 183 N 20.8 rpm 6300

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承