轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    313812 180 mm 260 mm 168 mm 1380 N 2500 N 265 rpm -
    313811 200 mm 290 mm 192 mm 1680 N 3200 N 320 rpm -
    313513 420 mm 600 mm 440 mm 7210 N 17600 N 1460 rpm -
    313221 240 mm 440 mm 120 mm 1570 N 2500 N 232 rpm 1700
    313191 560 mm 740 mm 180 mm 2700 N 7350 N 570 rpm 800
    312844 529.91 mm 870 mm 335 mm 7810 N 16600 N 1220 rpm 750
    T7FC 095/CL7CVQ051 95 mm 180 mm - 275 N 400 N 44 rpm 3400
    T7FC 080T98/QCL7CDTC10 80 mm 160 mm - 391 N 630 N 71 rpm 4000
    T7FC 080/QCL7C 80 mm 160 mm - 229 N 315 N 35.5 rpm 4000
    T7FC 075/QCL7C 75 mm 150 mm - 201 N 280 N 31 rpm 4300
    T7FC 070T83/QCL7CDTC10 70 mm 140 mm - 303 N 480 N 55 rpm 4500
    T7FC 070/QCL7C 70 mm 140 mm - 176 N 240 N 27.5 rpm 4500
    T7FC 065/QCL7C 65 mm 130 mm - 157 N 216 N 25.5 rpm 5000
    T7FC 060T80/QCL7CDTC10 60 mm 125 mm - 264 N 405 N 49 rpm 5300
    T7FC 060/QCL7C 60 mm 125 mm - 154 N 204 N 24.5 rpm 5300
    T7FC 055T73/QCL7CDTC10 55 mm 115 mm - 216 N 325 N 39 rpm 5600
    T7FC 055/QCL7C 55 mm 115 mm - 125 N 163 N 19.3 rpm 5600
    T7FC 050/QCL7C 50 mm 105 mm - 108 N 137 N 16 rpm 6300
    T7FC 045/HN3QCL7C 45 mm 95 mm - 89.7 N 112 N 12.7 rpm 7000
    T4EE 160/VB406 160 mm 245 mm - 528 N 980 N 96.5 rpm 2600

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承