轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    LM 772748/710/HA1 488.95 mm 634.873 mm - 1450 N 3650 N 265 rpm 850
    LM 770949/910 457.2 mm 603.25 mm - 1450 N 3400 N 265 rpm 950
    LM 742747/710 216.408 mm 285.75 mm - 380 N 850 N 76.5 rpm 2000
    LM 742747 A/710 216.713 mm 285.75 mm - 380 N 850 N 76.5 rpm 2000
    LM 739749/710/VE174 196.85 mm 257.175 mm - 275 N 655 N 58.5 rpm 2400
    LM 67048/010/Q 31.75 mm 59.131 mm - 34.7 N 41.5 N 4.4 rpm 12000
    LM 603049/011/Q 45.242 mm 77.788 mm - 53.9 N 69.5 N 7.65 rpm 9000
    LM 567949/910/HA1 406.4 mm 549.275 mm - 1380 N 3050 N 236 rpm 1000
    LM 503349/310/QCL7C 46 mm 75 mm - 50.1 N 71 N 7.65 rpm 9500
    LM 501349/314/Q 41.275 mm 73.431 mm - 55 N 68 N 7.65 rpm 10000
    LM 501349/310/Q 41.275 mm 73.431 mm - 55 N 68 N 7.65 rpm 10000
    LM 501349/2/310/2/QCL7C 41.275 mm 73.431 mm - 55 N 68 N 7.65 rpm 10000
    LM 48548/510/Q 34.925 mm 65.088 mm - 47.3 N 57 N 6.2 rpm 11000
    LM 48548 A/510/Q 34.925 mm 65.088 mm - 47.3 N 57 N 6.2 rpm 11000
    LM 377449/410 558.8 mm 736.6 mm - 2330 N 5700 N 405 rpm 750
    LM 361649 A/610 343.154 mm 450.85 mm - 935 N 2200 N 180 rpm 1300
    LM 300849/811/Q 41 mm 67.975 mm - 44 N 58.5 N 6.3 rpm 10000
    LM 29749/711/QCL7CVA607 38.1 mm 65.088 mm - 42.9 N 57 N 6.1 rpm 11000
    LM 29749/711/Q 38.1 mm 65.088 mm - 42.9 N 57 N 6.1 rpm 11000
    LM 29749/710/QCL7CVA607 38.1 mm 65.088 mm - 42.9 N 57 N 6.1 rpm 11000

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承