轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    S71907 CD/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm -
    S71907 CD/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm -
    S71907 CB/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 5.2 N 3.65 N 0.156 rpm -
    S71907 CB/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 5.2 N 3.65 N 0.156 rpm -
    S71907 CB/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 5.2 N 3.65 N 0.156 rpm -
    S71907 CB/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 5.2 N 3.65 N 0.156 rpm -
    S71907 ACE/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 7.28 N 4.5 N 0.19 rpm -
    S71907 ACE/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 7.28 N 4.5 N 0.19 rpm -
    S71907 ACE/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 7.28 N 4.5 N 0.19 rpm -
    S71907 ACE/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 7.28 N 4.5 N 0.19 rpm -
    S71907 ACD/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 9.23 N 6.2 N 0.26 rpm -
    S71907 ACD/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 9.23 N 6.2 N 0.26 rpm -
    S71907 ACD/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 9.23 N 6.2 N 0.26 rpm -
    S71907 ACD/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 9.23 N 6.2 N 0.26 rpm -
    S71907 ACB/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 4.88 N 3.45 N 0.146 rpm -
    S71907 ACB/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 4.88 N 3.45 N 0.146 rpm -
    S71907 ACB/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 4.88 N 3.45 N 0.146 rpm -
    S71907 ACB/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 4.88 N 3.45 N 0.146 rpm -
    S71906 CE/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 5.59 N 3.25 N 0.14 rpm -
    S71906 CE/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 5.59 N 3.25 N 0.14 rpm -

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承