轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    S71906 ACB/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 4.62 N 3 N 0.127 rpm -
    S71906 ACB/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 4.62 N 3 N 0.127 rpm -
    S71905 CE/P4A 25 mm 42 mm 9 mm 5.27 N 2.85 N 0.12 rpm -
    S71905 CE/P4A 25 mm 42 mm 9 mm 5.27 N 2.85 N 0.12 rpm -
    S71905 CE/HCP4A 25 mm 42 mm 9 mm 5.27 N 2.85 N 0.12 rpm -
    S71905 CE/HCP4A 25 mm 42 mm 9 mm 5.27 N 2.85 N 0.12 rpm -
    S71905 CD/P4A 25 mm 42 mm 9 mm 6.76 N 4 N 0.17 rpm -
    S71905 CD/P4A 25 mm 42 mm 9 mm 6.76 N 4 N 0.17 rpm -
    S71905 CD/HCP4A 25 mm 42 mm 9 mm 6.76 N 4 N 0.17 rpm -
    S71905 CD/HCP4A 25 mm 42 mm 9 mm 6.76 N 4 N 0.17 rpm -
    S71905 ACE/P4A 25 mm 42 mm 9 mm 4.94 N 2.7 N 0.114 rpm -
    S71905 ACE/P4A 25 mm 42 mm 9 mm 4.94 N 2.7 N 0.114 rpm -
    S71905 ACE/HCP4A 25 mm 42 mm 9 mm 4.94 N 2.7 N 0.114 rpm -
    S71905 ACE/HCP4A 25 mm 42 mm 9 mm 4.94 N 2.7 N 0.114 rpm -
    S71905 ACD/P4A 25 mm 42 mm 9 mm 6.37 N 3.8 N 0.16 rpm -
    S71905 ACD/P4A 25 mm 42 mm 9 mm 6.37 N 3.8 N 0.16 rpm -
    S71905 ACD/HCP4A 25 mm 42 mm 9 mm 6.37 N 3.8 N 0.16 rpm -
    S71905 ACD/HCP4A 25 mm 42 mm 9 mm 6.37 N 3.8 N 0.16 rpm -
    S71904 CE/P4A 20 mm 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N 0.102 rpm -
    S71904 CE/P4A 20 mm 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N 0.102 rpm -

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承