轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    S71906 CE/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 5.59 N 3.25 N 0.14 rpm -
    S71906 CE/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 5.59 N 3.25 N 0.14 rpm -
    S71906 CD/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 7.15 N 4.55 N 0.193 rpm -
    S71906 CD/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 7.15 N 4.55 N 0.193 rpm -
    S71906 CD/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 7.15 N 4.55 N 0.193 rpm -
    S71906 CD/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 7.15 N 4.55 N 0.193 rpm -
    S71906 CB/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 4.88 N 3.15 N 0.134 rpm -
    S71906 CB/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 4.88 N 3.15 N 0.134 rpm -
    S71906 CB/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 4.88 N 3.15 N 0.134 rpm -
    S71906 CB/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 4.88 N 3.15 N 0.134 rpm -
    S71906 ACE/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 5.27 N 3.1 N 0.132 rpm -
    S71906 ACE/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 5.27 N 3.1 N 0.132 rpm -
    S71906 ACE/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 5.27 N 3.1 N 0.132 rpm -
    S71906 ACE/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 5.27 N 3.1 N 0.132 rpm -
    S71906 ACD/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 6.76 N 4.3 N 0.183 rpm -
    S71906 ACD/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 6.76 N 4.3 N 0.183 rpm -
    S71906 ACD/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 6.76 N 4.3 N 0.183 rpm -
    S71906 ACD/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 6.76 N 4.3 N 0.183 rpm -
    S71906 ACB/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 4.62 N 3 N 0.127 rpm -
    S71906 ACB/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 4.62 N 3 N 0.127 rpm -

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承