轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    BTW 190 CM/SP 190 mm 290 mm 120 mm 203 N 735 N 22.8 rpm 2600
    BTW 180 CM/SP 180 mm 280 mm 120 mm 199 N 710 N 22.4 rpm 2600
    BTW 170 CM/SP 170 mm 260 mm 108 mm 174 N 610 N 19.6 rpm 3000
    BTW 160 CM/SP 160 mm 240 mm 96 mm 140 N 510 N 16.6 rpm 3400
    BTW 150 CM/SP 150 mm 225 mm 90 mm 127 N 440 N 15.3 rpm 3600
    BTW 140 CM/SP 140 mm 210 mm 84 mm 106 N 375 N 13.2 rpm 3800
    BTW 130 CTN9/SP 130 mm 200 mm 84 mm 106 N 360 N 13.2 rpm 4300
    BTW 120 CTN9/SP 120 mm 180 mm 72 mm 85.2 N 280 N 10.8 rpm 4800
    BTW 110 CTN9/SP 110 mm 170 mm 72 mm 81.9 N 260 N 10.4 rpm 5000
    BTW 100 CTN9/SP 100 mm 150 mm 60 mm 59.2 N 193 N 8.15 rpm 6000
    BTM 95 BTN9/P4CDB 95 mm 145 mm 45 mm 46.5 N 106 N 4.05 rpm 7400
    BTM 95 BTN9/HCP4CDB 95 mm 145 mm 45 mm 46.5 N 106 N 4.05 rpm 8600
    BTM 95 ATN9/P4CDB 95 mm 145 mm 45 mm 40 N 93 N 3.6 rpm 8300
    BTM 95 ATN9/HCP4CDB 95 mm 145 mm 45 mm 40 N 93 N 3.6 rpm 9800
    BTM 90 BTN9/P4CDB 90 mm 140 mm 45 mm 46.5 N 102 N 4 rpm 7700
    BTM 90 BTN9/HCP4CDB 90 mm 140 mm 45 mm 46.5 N 102 N 4 rpm 8800
    BTM 90 ATN9/P4CDB 90 mm 140 mm 45 mm 39 N 91.5 N 3.55 rpm 8700
    BTM 90 ATN9/HCP4CDB 90 mm 140 mm 45 mm 39 N 91.5 N 3.55 rpm 10100
    BTM 85 BTN9/P4CDB 85 mm 130 mm 40.5 mm 40 N 88 N 3.6 rpm 8300
    BTM 85 BTN9/HCP4CDB 85 mm 130 mm 40.5 mm 40 N 88 N 3.6 rpm 9500

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承