轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    BTM 85 ATN9/P4CDB 85 mm 130 mm 40.5 mm 33.5 N 78 N 3.15 rpm 9300
    BTM 85 ATN9/HCP4CDB 85 mm 130 mm 40.5 mm 33.5 N 78 N 3.15 rpm 10900
    BTM 80 BTN9/P4CDB 80 mm 125 mm 40.5 mm 39 N 85 N 3.55 rpm 8700
    BTM 80 BTN9/HCP4CDB 80 mm 125 mm 40.5 mm 39 N 85 N 3.55 rpm 10000
    BTM 80 ATN9/P4CDB 80 mm 125 mm 40.5 mm 33.5 N 73.5 N 3.1 rpm 9700
    BTM 80 ATN9/HCP4CDB 80 mm 125 mm 40.5 mm 33.5 N 73.5 N 3.1 rpm 11500
    BTM 75 BTN9/P4CDB 75 mm 115 mm 36 mm 32.5 N 69.5 N 2.9 rpm 9400
    BTM 75 BTN9/HCP4CDB 75 mm 115 mm 36 mm 32.5 N 69.5 N 2.9 rpm 10700
    BTM 75 ATN9/P4CDB 75 mm 115 mm 36 mm 27.5 N 61 N 2.6 rpm 10400
    BTM 75 ATN9/HCP4CDB 75 mm 115 mm 36 mm 27.5 N 61 N 2.6 rpm 12300
    BTM 70 BTN9/P4CDB 70 mm 110 mm 36 mm 32 N 67 N 2.85 rpm 9900
    BTM 70 BTN9/HCP4CDB 70 mm 110 mm 36 mm 32 N 67 N 2.85 rpm 11300
    BTM 70 ATN9/P4CDB 70 mm 110 mm 36 mm 27.5 N 58.5 N 2.45 rpm 11100
    BTM 70 ATN9/HCP4CDB 70 mm 110 mm 36 mm 27.5 N 58.5 N 2.45 rpm 13000
    BTM 65 BTN9/P4CDB 65 mm 100 mm 33 mm 26 N 54 N 2.32 rpm 10900
    BTM 65 BTN9/HCP4CDB 65 mm 100 mm 33 mm 26 N 54 N 2.32 rpm 12400
    BTM 65 ATN9/P4CDB 65 mm 100 mm 33 mm 22 N 47.5 N 2 rpm 12100
    BTM 65 ATN9/HCP4CDB 65 mm 100 mm 33 mm 22 N 47.5 N 2 rpm 14200
    BTM 60 BTN9/P4CDB 60 mm 95 mm 33 mm 25 N 50 N 2.12 rpm 11500
    BTM 60 BTN9/HCP4CDB 60 mm 95 mm 33 mm 25 N 50 N 2.12 rpm 13300

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承