轴承型号

所在位置:轴承型号

    轴承型号

    d - 内径

    D - 外径

    B - 厚度

    Cr - 动负荷

    Cor - 静负荷

    参考转速

    极限转速

    BTM 140 AM/P4CDB 140 mm 210 mm 63 mm 73.5 N 190 N 6.1 rpm 5700
    BTM 140 AM/HCP4CDB 140 mm 210 mm 63 mm 73.5 N 190 N 6.1 rpm 6700
    BTM 130 BTN9/P4CDB 130 mm 200 mm 63 mm 85 N 208 N 6.8 rpm 5400
    BTM 130 BTN9/HCP4CDB 130 mm 200 mm 63 mm 85 N 208 N 6.8 rpm 6100
    BTM 130 ATN9/P4CDB 130 mm 200 mm 63 mm 73.5 N 186 N 6.1 rpm 6000
    BTM 130 ATN9/HCP4CDB 130 mm 200 mm 63 mm 73.5 N 186 N 6.1 rpm 7000
    BTM 120 BTN9/P4CDB 120 mm 180 mm 54 mm 69.5 N 166 N 5.7 rpm 5900
    BTM 120 BTN9/HCP4CDB 120 mm 180 mm 54 mm 69.5 N 166 N 5.7 rpm 6800
    BTM 120 ATN9/P4CDB 120 mm 180 mm 54 mm 58.5 N 146 N 5 rpm 6700
    BTM 120 ATN9/HCP4CDB 120 mm 180 mm 54 mm 58.5 N 146 N 5 rpm 7700
    BTM 110 BTN9/P4CDB 110 mm 170 mm 54 mm 65.5 N 153 N 5.5 rpm 6400
    BTM 110 BTN9/HCP4CDB 110 mm 170 mm 54 mm 65.5 N 153 N 5.5 rpm 7300
    BTM 110 ATN9/P4CDB 110 mm 170 mm 54 mm 57 N 137 N 4.8 rpm 7100
    BTM 110 ATN9/HCP4CDB 110 mm 170 mm 54 mm 57 N 137 N 4.8 rpm 8300
    BTM 100 BTN9/P4CDB 100 mm 150 mm 45 mm 48 N 116 N 4.3 rpm 7100
    BTM 100 BTN9/HCP4CDB 100 mm 150 mm 45 mm 48 N 116 N 4.3 rpm 8200
    BTM 100 ATN9/P4CDB 100 mm 150 mm 45 mm 41.5 N 102 N 3.8 rpm 7900
    BTM 100 ATN9/HCP4CDB 100 mm 150 mm 45 mm 41.5 N 102 N 3.8 rpm 9400
    BA1B 311745 800 mm 1130 mm 120 mm 1080 N 3200 N 44 rpm 480
    BA1B 311712 630 mm 700 mm 22 mm 135 N 440 N 7.2 rpm 750

型号查询

产品分类

深沟球轴承 角接触轴承